Komitet Wyborczy Wyborców
Ziemia Strzelecka
Wszystko co najlepsze
Rozum i serce Ziemi Strzeleckiej
Wybory Samorządowe 2018
Rejestr wpłat
Lp. | Data wpisu* | Data wpłaty*/** | Imię (imiona) | Nazwisko | Miejscowość zamieszkania | Kwota wpłaty | Łączna kwota wpłaty** | Dodatkowe informacje |
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] |
1 | 2018-09-17 | 2018-09-17 | Tadeusz | Goc | Szczepanek | 5000,00 zł | 5000,00 zł | --- |
2 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | Magdalena | Milwiw-Baron | Wrocław | 5000,00 zł | 5000,00 zł | --- |
3 | 11-10-2018 | 10-10-2018 | Aleksandra | Bar | Strzelce Opolski | 5000,00 zł | 5000,00 zł | --- |
4 | 17-10-2018 | 15-10-2018 | Gabriela | Puzik | Kadłub | 200,00 zł | 2200,00 zł | --- |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wyjaśnienie
*) Datę należy wpisać cyframi w formacie rok-miesiąc-dzień (np. 2011-05-07).
**) W kolumnie „Data wpłaty” wpisuje się datę zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym komitetu.
***) W kolumnie „Łączna kwota wpłat” wpisuje się kwotę wpłat od danej osoby narastająco, tj. sumę danej wpłaty oraz wszystkich wpłat wcześniejszych od tej samej osoby.
![]() |
![]() |
![]() |